Guia de medidas
Compare as medidas do seu corpo com essa tabela!
As medidas referem-se ao corpo e não à peça de roupa.
Camisetas/Blusas
| Tamanho | Peito |
|---|---|
| PP | 86 - 88 |
| P | 90 - 92 |
| M | 94 - 96 |
| G | 98 - 100 |
| GG | 102- 104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças/Saias
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| PP | 72 -74 | 90 - 94 |
| P | 76 -78 | 86 - 100 |
| M | 80 - 82 | 102 - 106 |
| G | 84 - 86 | 108 - 112 |
| GG | 88 - 90 | 114 - 120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
